Classement PIB 2024 : quelles sont les puissances mondiales ?
PUISSANCE MONDIALE 2024. Le Fonds Monétaire International a dévoilé les prévisions de croissance pour l’année 2024 des 30 pays les plus riches.
L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) a publié ses prévisions de croissance pour 2024. Globalement, l’OCDE juge la croissance mondiale inégale à travers le monde. En effet, l’inflation persiste dans de nombreux pays, même si elle a tendance à se stabiliser voire à ralentir dans d’autres Etats. D’après l’organisation internationale la croissance mondiale devrait s’établir à 2,9% en 2024. La France obtient la 7e place du palmarès des 30 pays les plus riches au monde, avec un PIB estimé à 2 806 milliards de dollars en 2023. D’après les prévisions de croissance, le PIB Français devrait augmenter de 0,6% cette année.
Définition du PIB
Le PIB (produit intérieur brut) est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises (nationales ou internationales) situées sur le territoire. A ne pas confondre avec le PNB (produit national brut), qui comptabilise toutes les activités (biens et services) produits sur un territoire.
Quels sont les 30 pays les plus riches ? Classement PIB mondial
Rang | Pays | PIB 2023 (milliards $) | Croissance du PIB en 2024 (%) |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | 26 185 mds $ | 2,1% |
2 | Chine | 21 643 mds $ | 4,7% |
3 | Japon | 4 365 mds $ | 1% |
4 | Allemagne | 4 120 mds $ | 0,3% |
5 | Inde | 3 820 mds $ | 6,2% |
6 | Royaume-Uni | 3 479 mds $ | 0,7% |
7 | France | 2 806 mds $ | 0,6% |
8 | Canada | 2 326 mds $ | 0,9% |
9 | Russie | 2 136 mds $ | 1,8% |
10 | Brésil | 2 059 mds $ | 1,8% |
11 | Iran | 2 044 mds $ | x |
12 | Italie | 1 991 mds $ | 0,7% |
13 | Corée | 1 792 mds $ | 2,2% |
14 | Australie | 1 787 mds $ | 1,4% |
15 | Mexique | 1 476 mds $ | 2,5% |
16 | Espagne | 1 421 mds $ | 1,5% |
17 | Indonésie | 1 388 mds $ | 5,1% |
18 | Pays-Bas | 1 019 mds $ | 0,6% |
19 | Arabie Saoudite | 996 mds $ | 2,4% |
20 | Turquie | 941 mds $ | 2,9% |
21 | Taiwan | 858 mds $ | x |
22 | Suisse | 834 mds $ | 0,6% |
23 | Pologne | 753 mds $ | 0,6% |
24 | Suède | 653 mds $ | 0,6% |
25 | Argentine | 643 mds $ | -2,3% |
26 | Belgique | 596 mds $ | 0,6% |
27 | Thaïlande | 580 mds $ | x |
28 | Autriche | 572 mds $ | 0,6% |
29 | Nigeria | 574 mds $ | x |
30 | Irlande | 549 mds $ | 0,6% |
Avec un PIB estimé à 22 000 milliards de dollars (courants) en 2024, l’empire du Milieu reste derrière les États-Unis et ses 26 000 milliards. Les deux mastodontes sont suivis par le Japon, qui se présente comme le 3e pays le plus riche du monde. Vient ensuite l’Allemagne. L’Hexagone conserve sa place, avec une prévision de croissance non moins généreuse encore que l’an dernier.